Как долго устройство может работать автономно?
Время автономной работы устройства следующее.
При использовании щелочного элемента питания Sony LR 03 (SG) (типоразмер AAA)
| Продукты | Режим записи | ST | STSP | STLP | SP | LP | Музыкальный файл *2 |
| ICD-UX60/UX70/UX80 | Запись | Прибл. 9 ч. 30 мин. | Прибл. 9 ч. 30 мин. | Прибл. 11 ч. | Прибл. 10 ч. | Прибл. 12 ч. | - |
| Воспроизведение через громкоговоритель *1 | Прибл. 14 ч. | Прибл. 14 ч. | Прибл. 14 ч. 30 мин. | Прибл. 14 ч. 30 мин. | Прибл. 15 ч. | Прибл. 14 ч. | |
| Воспроизведение через наушники | Прибл. 30 ч. | Прибл. 30 ч. | Прибл. 32 ч. | Прибл. 32 ч. | Прибл. 34 ч. | Прибл. 30 ч. |
| (ч.: ч./мин.: минуты) | ||||||||||||
При использовании аккумулятора Sony NH-AAA
| Продукты | Режим записи | ST | STSP | STLP | SP | LP | Музыкальный файл *2 |
| ICD-UX60/UX70/UX80 | Запись | Прибл. 9 ч. | Прибл. 9 ч. | Прибл. 10 ч. 30 мин. | Прибл. 9 ч. | Прибл. 11 ч. | - |
| Воспроизведение через громкоговоритель *1 | Прибл. 13 ч. | Прибл. 13 ч. | Прибл. 13 ч. 30 мин. | Прибл. 13 ч. 30 мин. | Прибл. 14 ч. | Прибл. 13 ч. | |
| Воспроизведение через наушники | Прибл. 28 ч. | Прибл. 28 ч. | Прибл. 30 ч. | Прибл. 30 ч. | Прибл. 31 ч. 30 мин. | Прибл. 28 ч. |
| (ч.: ч./мин.: минуты) | ||||||||||||
*1: При воспроизведении через встроенный динамик с уровнем громкости 5.
*2: MP3-файл (128 кбит/с/44,1 КГц)
Примечание. Время автономной работы может быть меньше (зависит от режима эксплуатации цифрового диктофона).