Какова задержка между срабатываниями кнопки спуска затвора?
ВАЖНО: Эта статья относится только к определенным продуктам. Пожалуйста, ознакомьтесь с Применимыми продуктами в верхней части этой статьи.
В следующей таблице указано время, когда кнопка спуска затвора нажимается наполовину для фокусировки и нажимается полностью для начала экспозиции. (Согласно условиям тестирования Sony)
| Модель | Задержка между срабатываниями кнопки затвора (в секундах) |
|---|---|
| ILCE-1 | Тип затвора — Механический затвор: прибл. 0,02 Тип затвора — Электронный затвор: прибл. 0,04 |
| ILCE-9 | Для опции Тип затвора выбрано значение Механический затвор и затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 Тип затвора — Электронный затвор: прибл. 0,033 |
| ILCE-9M2 | Для опции Тип затвора выбрано значение Механический затвор и затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 Тип затвора — Электронный затвор: прибл. 0,033 |
| ILCE-7 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7M2 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7M3 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7M4 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7C | Бесшумная съемка выключена: прибл. 0,02 |
| ILCE-7R | прибл. 0,19 |
| ILCE-7RM2 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7RM3 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7RM3A | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7RM4 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7RM4A | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7RM5 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7S | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7SM2 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-7SM3 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-5000 | прибл. 0,02 |
| ILCE-6000 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6100 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6100A | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6300 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6400 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6400A | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6500 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILCE-6600 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ZV-E10 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| NEX-3 | прибл. 0,10 |
| NEX-3N | прибл. 0,02 |
| NEX-5 | прибл. 0,10 |
| NEX-5N | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| NEX-5R | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| NEX-6 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| NEX-7 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| NEX-C3 | прибл. 0,10 |
| NEX-F3 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILME-FX3 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,02 |
| ILME-FX30 | прибл. 0,036 |
| Модель | Задержка между срабатываниями кнопки затвора (в секундах) |
|---|---|
| DSLR-A100 | прибл. 0,11 |
| DSLR-A200 | прибл. 0,085 |
| DSLR-A230 | прибл. 0,10 |
| DSLR-A300 | прибл. 0,085 |
| DSLR-A330 | прибл. 0,10 |
| DSLR-A350 | прибл. 0,085 |
| DSLR-A380 | прибл. 0,10 |
| DSLR-A550 | прибл. 0,07 *1 |
| DSLR-A700 | прибл. 0,066 |
| DSLR-A900 | прибл. 0,063 |
| ILCA-77M2 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,09 |
| ILCA-99M2 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,09 |
| SLT-A33 | прибл. 0,09 |
| SLT-A37 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,08; выключен: прибл. 0,09 |
| SLT-A55V | прибл. 0,09 |
| SLT-A57 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,09 |
| SLT-A58 | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,09 |
| SLT-A65V | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,09 |
| SLT-A77V | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,08 |
| SLT-A99V | Затвор с электронной передней шторкой включен: прибл. 0,05; выключен: прибл. 0,11 |
- *1 Прибл. 0,2–0,3 секунды во время ручной проверки в режиме Live View