Размеры телевизоров BRAVIA TV серии X95K
ВАЖНО: Эта статья относится только к определенным продуктам. Пожалуйста, ознакомьтесь с Применимыми продуктами в верхней части этой статьи.
Значения размеров являются приблизительными. Размеры при использовании настенного кронштейна Sony см. в информации по установке настенного кронштейна на веб-сайте поддержки продукта.
Использование подставки: Стандартное положение
Единица измерения: миллиметр
| Модель (XR-, XRM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: ширина подставки | D: высота с подставкой | E: глубина экрана | F: глубина подставки | G: глубина передней части подставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1097 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 972 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 846 | 60 | 343 | 146 |
Использование подставки: Узкое положение
Единица измерения: миллиметр
| Модель (XR-, XRM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: ширина подставки | D: высота с подставкой | E: глубина экрана | F: глубина подставки | G: глубина передней части подставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 758 | 1110 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 571 | 984 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 514 | 859 | 60 | 343 | 142 |
Использование подставки: Положение саундбара
Единица измерения: миллиметр
| Модель (XR-, XRM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: ширина подставки | D: высота с подставкой | E: глубина экрана | F: глубина подставки | G: глубина передней части подставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1158 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 1033 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 907 | 60 | 343 |
146 |
Крепление на стену
Единица измерения: миллиметр
| Модель (XR-, XRM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: расстояние между отверстиями для настенного кронштейна (W) | D: расстояние между отверстиями для настенного кронштейна (H) | E: расстояние от отверстия для кронштейна до боковой стороны экрана | F: расстояние от отверстия для кронштейна до верхнего края экрана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 400 | 400 | 745 | 545 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 300 | 300 | 683 | 479 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 300 | 300 | 572 | 394 |
- G: Отверстия M6 для настенного кронштейна
- Информацию о длине винтов см. в руководстве по эксплуатации.
По соображениям безопасности и защиты продукта Sony рекомендует для монтажа телевизора на стену обращаться к дилерам Sony или лицензированным подрядчикам. Убедитесь, что вы используете указанный настенный кронштейн. Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации телевизора.