ВАЖНО: Эта статья относится только к определенным продуктам. Пожалуйста, ознакомьтесь с Применимыми продуктами в верхней части этой статьи.
Значения размеров являются приблизительными. Размеры при использовании настенного кронштейна Sony см. в информации по установке настенного кронштейна на веб-сайте поддержки продукта.
Использование подставки: Стандартное положение
Единица измерения: миллиметр
| Модель (KD-, KM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: ширина подставки | D: высота с подставкой | E: глубина экрана | F: глубина подставки | G: глубина передней части подставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK, | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
| 75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
| 50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
| 43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
Использование подставки: Узкое положение
Единица измерения: миллиметр
| Модель (KD-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: ширина подставки | D: высота с подставкой | E: глубина экрана | F: глубина подставки | G: глубина передней части подставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K | 1901 | 1090 | 657 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
| 75X85K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X85K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X85K | 1233 | 711 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Крепление на стену
Единица измерения: миллиметр
| Модель (KD-, KM-) | A: ширина экрана | B: высота экрана | C: расстояние между отверстиями для настенного кронштейна (W) | D: расстояние между отверстиями для настенного кронштейна (H) | E: расстояние от отверстия для кронштейна до боковой стороны экрана | F: расстояние от отверстия для кронштейна до верхнего края экрана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
| 75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
| 43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: Отверстия M6 для настенного кронштейна
- Информацию о длине винтов см. в руководстве по эксплуатации.
По соображениям безопасности и защиты продукта Sony рекомендует для монтажа телевизора на стену обращаться к дилерам Sony или лицензированным подрядчикам. Убедитесь, что вы используете указанный настенный кронштейн. Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации телевизора.